Német keresztrejtvény
Keresztrejtvény lista
| létrehozás dátuma | keresztrejtvény címe | csúcstartó neve | megfejtési idő | puskázások száma |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs közepes 10 | Rena | 159 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs közepes 9 | Rena | 163 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs közepes 8 | AdriWien | 119 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs közepes 7 | Rena | 148 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs közepes 6 | ariamta | 174 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs óriás 5 | b gyula | 545 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs óriás 4 | TITUSZ | 1157 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs óriás 3 | Rena | 349 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs óriás 2 | AdriWien | 269 mp | 0 |
| 2009-11-08 | Utazás üdülés szókincs óriás 1 | kakaska | 539 mp | 0 |

