Német keresztrejtvény
Keresztrejtvény lista
| létrehozás dátuma | keresztrejtvény címe | csúcstartó neve | megfejtési idő | puskázások száma |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs közepes 10 | fikoeritrin | 144 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs közepes 9 | cspeter | 156 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs közepes 8 | AdriWien | 119 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs közepes 7 | fikoeritrin | 146 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs közepes 6 | fikoeritrin | 159 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs óriás 5 | fikoeritrin | 332 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs óriás 4 | fikoeritrin | 393 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs óriás 3 | fikoeritrin | 347 mp | 0 |
| 2009-12-22 | Utazás üdülés szókincs óriás 2 | AdriWien | 269 mp | 0 |
| 2009-11-08 | Utazás üdülés szókincs óriás 1 | fikoeritrin | 326 mp | 0 |

