Német keresztrejtvény feladványok listája
Keresztrejtvény teljes lista Keresztrejtvény témakörök
dátum | keresztrejtvény címe | méret | csúcstartó | megfejtési idő | puskázás |
---|---|---|---|---|---|
2012.06.23. | labdarúgás 7 | 30x30 | TandJ | 313 mp | 0 |
2012.06.23. | labdarúgás 6 | 20x20 | TandJ | 158 mp | 0 |
2012.06.23. | labdarúgás 5 | 20x20 | TandJ | 134 mp | 0 |
2012.06.23. | labdarúgás 4 | 20x20 | TandJ | 149 mp | 0 |
2012.06.23. | labdarúgás 3 | 10x10 | markwebber | 26 mp | 0 |
2012.06.23. | labdarúgás 2 | 10x10 | markwebber | 23 mp | 0 |
2012.06.23. | labdarúgás 1 | 10x10 | markwebber | 25 mp | 0 |
2011.02.16. | háziállat 1 | 30x30 | Dezső | 205 mp | 0 |
2010.10.10. | család 3 | 30x30 | Zsuzsi | 177 mp | 0 |
2010.10.10. | család 2 | 20x20 | Blattusz | 79 mp | 0 |
2010.10.10. | család 1 | 10x10 | haappccii | 27 mp | 0 |
2010.10.08. | virág 7 | 20x20 | Helga | 140 mp | 0 |
2010.10.08. | osztrák 5 | 20x20 | adamg | 142 mp | 0 |
2010.10.08. | osztrák 4 | 10x10 | haappccii | 26 mp | 0 |
2010.10.08. | osztrák 3 | 10x10 | haappccii | 31 mp | 0 |
2010.10.08. | osztrák 2 | 10x10 | Helga | 37 mp | 0 |
2010.10.08. | osztrák 1 | 10x10 | MolnárZsozsó | 33 mp | 0 |
2010.10.08. | emberi test 7 | 20x20 | Fikoeritrin | 106 mp | 0 |
2010.10.08. | étkezés szókincs 10 | 20x20 | markwebber | 138 mp | 0 |
2010.10.08. | lakberendezés 7 | 20x20 | Zsuzsi | 98 mp | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- következő ›
- utolsó »